LISTA cuprinzând operatorii de transport care au solicitat autorizaţii CEMT dupa termenul iniţial de depunere - până la data de 2.03.2009 - în cf. cu art. 9, alin. (3) din Metodologia CEMT 2009 - [s 2]                                                                                                                               
în ordinea alfabetică a operatorilor de transport solicitanţi
NR. CRT NR. CERERE Data solicitarii Denumire Operator Cod Fiscal Judet Admis / Respins Nr. CEMT solicitate Parc admis Nr. CEMT acordate pana la prezenta cerere Nr. CEMT acordate Numar CEMT "NERESTRICTIONATE" solicitate   Numar CEMT "NERESTRICTIONATE" REPARTIZATE   Nr. CEMT acordate pana la prezenta cerere Nr. CEMT acordate Numar CEMT "NERESTRICTIONATE" SOLICITATE  Numar CEMT "NERESTRICTIONATE" REPARTIZATE: 
EURO III   EURO III   EURO IV EURO IV
Euro III sigur EURO IV sigur Euro III sigur EURO IV sigur Euro III sigur Austria Grecia Italia Ungaria   Austria Grecia Italia Ungaria   EURO IV sigur Austria Grecia Italia Ungaria Austria Grecia Italia Ungaria
1 s 2 06.02. 2009 ADRIAN TRANS SRL RO11797914 VS Admis 3 0 3 1 0 3 3 0 3 0   2 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 s 2 18.02. 2009 ALDI R&M SRL RO836830 VS Admis 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 s 2 10.02. 2009 ALFA LINE SRL RO21069675 B Admis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 91 05.02. 2009 AQUILA PART PROD COM SRL RO6484554 PH Admis solicita inlocuirea restrictiilor ptr 11 CEMT E 3 - se mentioneaza numai restrictiile suplimentare solicitate 11 5 0 0 0   3 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 s 2 09.02. 2009 AUGA IMPEX SRL RO17653357 TM Admis 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 s 2 19.02. 2009 AUREL TRANS SRL RO16701529 SV Admis 1 0 2 0 0 1 1 1 1 1   0 1 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 s 2 09.02. 2009 AUTOTREVAN SRL RO18955175 AR Admis 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1   0 1 0 1   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 s 2 23.02. 2009 BEST TIR TRANSPORT SRL RO18054003 IS Admis 0 1 8 9 8 0 0 0 0 0   0 0 0 0   8 1 1 0 0 1 0 0 0 1
9 s 2 19.02. 2009 BLITZ TRANS SRL RO21680139 VS Admis 2 0 5 0 3 2 0 1 1 0   0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 s 2 19.02. 2009 BURWALD SRL RO10810527 SV Admis 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0   0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 s 2 19.02. 2009 DEKI TRADE SRL RO16432145 TM Admis 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 s 1 29.01. 2009 DELI TRANS SRL RO15789558 SV   3 0 5 0 0 3 0 0 3 0   0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 s 2 23.02. 2009 DUNCA EXPEDITII SA RO6725130 TM Admis 5 0 93 1 10 5 3 2 3 3   2 1 1 3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 s 2 13.02. 2009 F& S LOGISTICA EXPEDITIE SRL RO18374156 TM Admis 10 0 6 0 0 6 6 6 6 6   3 2 2 6   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 s 2 02.02. 2009 FIMEX SRL RO22103872 SV Admis 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1   0 1 1 1   0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
16 s 2 17.02. 2009 FRIGOCONTI SRL RO15684608 BH Admis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 s 2 06.02. 2009 GESIMAL-TRANS SRL RO18877646 VS Admis 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0   1 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 s 2 18.02. 2009 GIRO SRL RO6698604 AB Admis 3 0 23 0 0 3 3 0 0 3   2 0 0 3   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 s 2 25.02. 2009 GRINCO COM IMPEX SRL RO9103840 BC Admis 1 1 5 1 0 1 0 0 1 0   0 0 1 0   0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
20 s 2 17.02. 2009 GULIVER PRODCOM SRL RO11279327 BH Admis 5 0 5 0 0 5 2 0 5 5   1 0 2 5   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 s 2 05.02. 2009 HELLIS NR SRL RO11998837 B Admis 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 s 2 13.02. 2009 INTEREUROPA SRL RO7086611 SV Admis 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1   0 1 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 s 1 11.02. 2009 INTERNATIONAL BALCAN SRL RO4109516 B Admis solicita inlocuirea restrictiilor ptr 1 CEMT E 3 - se mentioneaza numai restrictiile suplimentare solicitate 1 0 1 1 0   0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 s 2 11.02. 2009 IROM SERVICE IMPEX SRL RO3861765 AR Admis 1 0 2 0 0 1 1 0 0 1   0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 s 2 24.02. 2009 ITIA SPED SRL RO12541786 B Admis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 s 2 25.02. 2009 JARDAN TRANS SRL RO24871699 MS Admis 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1   0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2 02.02. 2009 KEROTRANSEST SRL RO23544974 B Admis solicita inlocuirea restrictiilor pentru 1 CEMT E3 - se mentioneaza numai restrictiile suplimentare solicitate 1 0 1 1 0   0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 s 2 10.02. 2009 KORNNUTRIM SRL RO15392093 CS Admis 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 s 2 05.02. 2009 MAGIRUS GRUP SRL RO22282255 IS Admis 2 0 8 0 6 2 0 2 0 0   0 1 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 s 2 20.02. 2009 MIRADA CONSTRUCT SRL RO1679300 AR Admis 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 s 2 12.02. 2009 MONDUNIVER SERVICII SRL RO24652397 IS Admis 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1   0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 s 2 09.02. 2009 MOVELAND SRL RO22538230 CS Admis 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 s 2 10.02. 2009 MÜLLERTRANS SRL RO19387561 SB Admis 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1   0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 138 30.01. 2009 POLITRANS SRL RO21747654 BC Admis solicita inlocuirea restrictiilor ptr 7 CEMT repartizate - se mentioneaza numai restrictiile suplimentare solicitate 7 0 0 7 0   0 0 3 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 s 2 11.02. 2009 PRESTO TRANS '98 SRL RO15630799 B Admis 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0   0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 s 2 05.02. 2009 RUTA 2006 SRL RO18683852 BN Admis 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0   0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
37 s 1 19.02. 2009 RUTILLI ADOLFO SRL RO13569610 IS Admis solicita inlocuirea restrictiilor 1 CEMT E 3 - se mentioneaza numai restrictiile suplimentare solicitate 1 0 0 1 0   0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 7 10.02. 2009 SAHIN TRANSPORT SRL RO12571825 DJ Admis 3 0 6 0 4 2 2 2 0 2   1 1 0 2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 s 2 25.02. 2009 SAPICO CHEMICAL INTERNATIONAL SRL RO6617596 BH Admis 3 0 2 0 0 2 2 2 2 2   1 1 1 2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 s 2 19.02. 2009 SEBGRUP-TRANS INTERNATIONAL SRL RO21433004 B  Admis 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0   0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
41 s 2 19.02. 2009 SIV-GROUP TRANS SRL RO23457517 IS Admis 5 0 5 0 2 3 0 3 0 0   0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 s 2 10.02. 2009 SOVTRANS INTERNATIONAL SRL RO24226499 CT Admis 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0   0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
43 s 2 02.03. 2009 SUPREMIA GRUP SRL   AB Admis 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44 s 1 06.02. 2009 TANDEM TRANS SRL RO22403187 GL Admis solicita inlocuirea restrictiilor pentru 2 CEMT acordate - se mentioneaza numai restrictiile suplimentare solicitate 0 0 0 0 0   0 0 0 0   2 0 0 2 0 0 0 1 0 0
45 s 2 13.02. 2009 TERMOEXPRESS SRL RO23787698 CV Admis 2 0 2 0 0 2 0 2 2 2   0 1 1 2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 s 2 16.02. 2009 TRANS MAR GRUP SRL RO15663834 B Admis solicita inlocuirea restrictiilor pe 1 aut CEMT repartizata - se mentioneaza numai restrictiile suplimentare solicitate 1 0 0 1 1   0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 s 1 06.02. 2009 TRANSFRIGO SRL RO22637080 VS Admis solicita inlocuirea restrictiilor ptr 6 CEMT E4 - se mentioneaza numai restrictiile suplimentare solicitate 0 0 0 0 0   0 0 0 0   6 0 0 0 6 0 0 0 2 0
48 s 2 17.02. 2009 TRANSIMPEX SRL RO4815090 BZ Admis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 s 2 24.02. 2009 VITRANS LOGISTIC SRL RO18909152 IF Admis 1 0 2 0 0 1 1 0 0 1   0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 s 2 25.02. 2009 YURSEK INTERNATIONAL TRANSPORT SRL RO18371028 IF Admis 0 4 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 4 4 0 0 4 2 0 0 4
                        78 34 21 44 33   16 15 24 33   11 8 5 9 8 2 4 5 8
TOTAL CEMT DISPONIBILE PENTRU ALOCARE, inclusiv CEMT neridicate sau retrase 425  Alocare directa cf. art 9, alin. 2(a) Met CEMT 2009  Alocare directa cf. art 9, alin. 2(a) Met CEMT 2009 258  Alocare directa cf. art 9, alin. 2(a) Met CEMT 2009
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE AUSTRIA DISPONIBILE PENTRU ALOCARE, in conformitate cu art. 17 si 18 din Normele CEMT 2009, - aut CEMT neridicate sau returnate 18 Alocare matematica Alocare matematică
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE GRECIA DISPONIBILE PENTRU ALOCARE, in conformitate cu art. 17 si 18 din Normele CEMT 2009, - aut CEMT neridicate sau returnate 19 Alocare matematica Alocare matematică
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE ITALIA DISPONIBILE PENTRU ALOCARE, in conformitate cu art. 17 si 18 din Normele CEMT 2009, - aut CEMT neridicate sau returnate 7  x 4 ptr vehicule EURO III,                   x 6 ptr vehicule EURO IV x 4 ptr vehicule EURO III,                           x 6 ptr vehicule EURO IV
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE UNGARIA DISPONIBILE PENTRU ALOCARE, in conformitate cu art. 17 si 18 din Normele CEMT 2009, - aut CEMT neridicate sau returnate 160 pentru EURO III, alocare directa pentru EURO III, alocare directă 262 pentru EURO IV, alocare directă  
Comisia CEMT 2009:
Director General  D.G.I.T.R. - Preşedinte
Director General A.R.R.
Director General  R.A.R.