LISTA cuprinzând operatorii de transport care au solicitat autorizaţii CEMT dupa termenul iniţial de depunere, până la data de 02.02.2009, în cf. cu art. 9, alin. (3) din Metodologia CEMT 2009 - [s 1]                                                                                                                               
în ordinea alfabetică a operatorilor de transport solicitanţi
NR. CRT NR. sol. Data solicitarii Denumire Operator Cod Fiscal Judet Admis / Respins Nr. CEMT solicitate Parc admis Nr. CEMT acordate pana la prezenta cerere Nr. CEMT acordate Numar CEMT "NERESTRICTIONATE" REPARTIZATE:    Nr. CEMT acordate pana la prezenta cerere Nr. CEMT acordate Numar CEMT "NERESTRICTIONATE" REPARTIZATE: 
EURO III EURO IV
Euro III EURO IV  Euro III  EURO IV  Euro III sigur Austria Grecia Italia Ungaria   EURO IV sigur Austria Grecia Italia Ungaria
1 s 1 29.01. 2009 ALT TRANSPORT SRL RO22037922 TM Admis 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
2 s 1 20.01. 2009 AUTOTREVAM SRL  RO18955175 AR Admis 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 1
3 s 1 19.01. 2009 BADIU TRANS SERVICE SRL RO24450550 VS Admis 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
4 s 1 12.01. 2009 BENIBERTI SRL RO14613706 SV Admis 1 0 6 0 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
5 s 1 26.01. 2009 BEST TIRTRANSPORT SRL RO18054003 IS Admis 0 5 8 8 8 0 0 0 0 0   4 4 0 0 0 0
6 s 1 27.01. 2009 BLITZ TRANS SRL RO21680139 VS Admis 1 0 3 0 2 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
7 s 1 26.01. 2009 CASABLANCA CONSULTING SRL RO18030756 B Admis 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0
8 s 1 21.01. 2009 CHRILEX TRANS SRL RO22273451 GL Admis 1 0 5 0 4 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
9 s 1 26.01. 2009 CHRIS FYLY CARGO SRL RO18651583 SV Admis 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
10 s 1 07.01. 2009 COM DUMBRAVA SRL RO2338840 DJ Admis 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0
11 s 1 13.01. 2009 CONECTMED SRL RO16699720 MS Admis 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
12 s 1 23.01. 2009 CRISMEEA TRANS SRL RO19241093 TM Admis 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2   0 0 0 0 0 0
13 s 1 13.01. 2009 CRISTI-TRUCKS-TRANS SRL RO22487250 VS Admis 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0
14 s 1 30.01.2009 DULOVIC COMPANY SRL RO23655638 TM Admis 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0   0 4 0 0 0 0
15 s 1 21.01. 2009 DUNCA EXPEDITII SA RO6725130 TM Admis 10 0 103 1 0 10 0 0 0 10   0 0 0 0 0 0
16 s 1 23.01. 2009 F& S LOGISTICA EXPEDITIE SRL RO18374156 TM Admis 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
17 s 1 20.01. 2009 FILIP SRL RO1685441 AR Admis 3 0 24 0 0 3 0 0 0 3   0 0 0 0 0 0
18 s 1 27.01. 2009 GO INTERNATIONAL SRL RO18104560 SM Admis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
19 s 1 21.01. 2009 GPTIR COMPANY EXPRESS SRL RO24046765 B Admis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
20 s 1 09.01. 2009 INTEREUROPA SRL RO7086611 SV Admis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1
21 s 1 22.01. 2009 INTERLINES SRL RO24145300 CS Admis 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0
22 s 1 20.01. 2009 INTERNATIONAL BALCAN SRL RO4109516 B Admis 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
23 s 1 26.01. 2009 KORNNUTRIM SRL RO15392093 CS Admis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
24 s 1 26.01. 2009 LARSTIL SERVICE SRL RO18846020 GL Admis 2 0 2 0 1 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0
25 s 1 12.01. 2009 LENIOS GROUP SRL RO13304877 SV Admis 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
26 s 1 30.01.2009 LYKAS IMPEX SRL RO21766834 PH Admis 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0
27 s 1 23.01. 2009 MAGIRUS GRUP SRL RO22282255 IS Admis 0 1 6 1 6 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0
28 s 1 19.01. 2009 MERCUR INTERNATIONAL SRL RO14067434 CS Admis 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0
29 s 1 22.01. 2009 MOVELAND SRL RO22538230 CS Admis 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0
30 s 1 26.01. 2009 MOVING SRL RO14699945 DJ Admis 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0
31 s 1 30.01.2009 OCEAN FISH SRL RO0716873 IF Admis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
32 s 1 30.01.2009 ORIENT RO A-TIR SRL RO551118 SB Admis 20 0 6 0 0 6 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
33 s 1 15.01. 2009 PELCZ TRANS SRL RO5377061 SM Admis 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0
34 s 1 13.01. 2009 PEROMEX-BN SRL RO11586798 BN Admis 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0
35 s 1 29.01.2009 RADU&SEBI TRANSPORT SRL RO14333552 BH Admis 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0
36 s 1 21.01. 2009 RONTRANSMAR SRL RO18992017 BN Admis 2 1 2 0 0 2 0 0 0 2   0 0 0 0 0 0
37 s 1 16.01. 2009 ROPCEAN SRL RO837101 BT Admis 3 0 2 0 0 2 0 0 0 2   0 0 0 0 0 0
38 s 1 28.01. 2009 ROTARY-GROUP SRL RO22146750 IS Admis 1 0 5 8 4 1 0 0 0 0   8 0 0 0 0 0
39 s 1 22.01. 2009 RUTILLI ADOLFO SRL RO13569610 IS Admis 1 0 12 2 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
40 s 1 28.01. 2009 S&V COMPANY TRANS INTERNATIONAL SRL RO22851318 IS Admis 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
41 s 1 28.01. 2009 SAHIN TRANSPORT SRL RO12571825 DJ Admis 3 0 4 0 4 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
42 s 1 13.01. 2009 SEBGRUP-TRANS INTERNATIONAL SRL RO24133004 B Admis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
43 s 1 21.01. 2009 STEFIEST TRANS SRL RO22129872 VS Admis 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 6
44 s 1 20.01. 2009 TANDEM TRANS SRL RO22403187 GL Admis 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0   1 2 0 0 0 0
45 s 1 12.01. 2009 TEPIUL SRL RO15041920 TM Admis 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0
46 s 1 23.01. 2009 TRANS MAR GRUP SRL RO15663834 B Admis 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 4
47 s 1 97 TRANSFRIGO SRL RO22637080 VS Admis 0 6 1 6 1 0 0 0 0 0   0 6 0 0 0 0
48 s 1 16.01. 2009 TRANSGHE SRL RO13583178 BT Admis 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
49 s 1 27.01. 2009 TRANSNORD-GRUP SRL RO21930200 IS Admis 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0   0 2 0 0 0 0
50 s 1 15.01. 2009 TRANSUNIT SRL RO14530309 IS Admis 5 0 3 0 0 3 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
51 s 1 20.01. 2009 VICTORAS COMPANY SRL RO18987070 VS Admis 1 0 6 0 5 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
52 s 1 21.01. 2009 YUKSEK INTERNATIONAL TRANSPORT SRL RO18371028 IF Admis 1 4 0 15 0 0 0 0 0 0   0 4 0 0 0 0
53 s 1 12.01. 2009 ZARVI CENTER SRL RO19651743 TM Admis 3 0 2 0 0 2 0 0 0 2   0 0 0 0 0 0
                    56 0 0 0 30   28 0 0 0 12
 
TOTAL CEMT DISPONIBILE PENTRU ALOCARE 388  Alocare directa cf. art 9, alin. 2(a) Met CEMT 2009 238  Alocare directa cf. art 9, alin. 2(a) Met CEMT 2009
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE AUSTRIA DISPONIBILE PENTRU ALOCARE 0
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE GRECIA DISPONIBILE PENTRU ALOCARE         0
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE ITALIA DISPONIBILE PENTRU ALOCARE         0
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE UNGARIA DISPONIBILE PENTRU ALOCARE         141 pentru EURO III, alocare directa 241 pentru EURO IV, alocare directa
Comisia CEMT 2009:
Director General  D.G.I.T.R. - Preşedinte
Director General A.R.R.
Director General  R.A.R.