LISTA cuprinzând operatorii de transport care au solicitat autorizaţii CEMT dupa termenul iniţial de depunere, până la data de 01.04.2009, în cf. cu art. 9, alin. (3) din Metodologia CEMT 2009 - [s 3]                                                                                                                               
în ordinea alfabetică a operatorilor de transport solicitanţi
NR. CRT NR. CERERE Data solicitarii Denumire Operator Cod Fiscal Judet Admis / Respins Nr. CEMT solicitate Parc admis Nr. CEMT acordate pana la prezenta cerere Nr. CEMT acordate Numar CEMT "NERESTRICTIONATE" REPARTIZATE   Nr. CEMT acordate pana la prezenta cerere Nr. CEMT acordate Numar CEMT "NERESTRICTIONATE" REPARTIZATE: 
EURO III   EURO IV
Euro III sigur EURO IV sigur Euro III sigur EURO IV sigur Euro III sigur Austria Grecia Italia Ungaria   EURO IV sigur Austria Grecia Italia Ungaria
1 s 2 18.02. 2009 ALDI R&M SRL RO836830 VS Admis 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
2 s 3 26.03. 2009 ALICOM IMPEX SRL RO14595278 CT Admis 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0   1 2 0 0 0 2
3 s 3 24.03. 2009 BLITZ-TRANS SRL RO21680139 VS Admis 1 0 6 0 5 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0
4 s 3 18.03. 2009 CHRILEX TRANS SRL RO22273451 GL Admis 2 0 5 0 5 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
5 s 3 31.03. 2009 DELTRANS GRUP & RO SRL  RO24158238 IS Admis 1 0 5 0 3 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0
6 s 3 27.03. 2009 DOR TRANS COMPANY SRL RO9209346 SM Admis 3 0 7 3 0 3 0 0 0 2   0 0 0 0 0 0
7 s 3 10.03. 2009 DUMITRANS SRL RO22446951 OT Admis 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0
8 s 3 20.03. 2009 FOLTRANS COMEXIM SRL RO6001170 CJ Admis 2 0 5 0 0 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
9 s 3 18.03. 2009 GLENCORA IMPEX SRL RO5113280 BC Admis 0 2 8 1 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 1
10 s 3 01.04. 2009 GO INTERNATIONAL SRL RO18104560 SM Admis 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
11 s 3 16.03. 2009 GULER SRL RO5232001 BH Admis 7 0 10 0 0 7 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
12 s 3 03.03. 2009 INTERCOMBI DANUBE SRL RO22803515 IF Admis 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0   0 5 0 0 0 5
13 s 3 06.03. 2009 INTEREXPRES SRL RO16985951 BH Admis 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 1
14 s 3 04.03. 2009 K.T.G. ENACHE SRL RO22714434 CS Admis 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0
15 s 3 01.04. 2009 LEON TRAN SRL RO9408258 GR Admis 5 2 3 2 0 3 0 0 0 3   0 2 0 0 0 2
16 s 3 06.03. 2009 MAXIMOS IMPEX SRL RO16261703 MS Admis 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1   1 0 0 0 0 0
17 s 3 06.03. 2009 MOVELAND SRL RO22538230 CS Admis 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0   1 2 0 0 0 2
18 s 3 04.03. 2009 MVT LOGISTIK SRL RO14478022 TM Admis 2 2 29 33 0 2 0 0 0 0   0 2 0 0 0 0
19 s 3 30.03. 2009 OCEAN FISH SRL RO10716873 IF Admis 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0
20 s 3 06.03. 2009 POLITRANS SRL RO21747654 BC Admis 3 0 1 6 11 0 0 0 0 0   6 0 0 0 0 0
21 s 3 01.04. 2009 POPEXIM SRL RO1211286 MS Admis 4 0 3 0 0 3 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
22 s 3 09.03. 2009 PRESTO TRANS '98 SRL RO15630799 B Admis 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0
23 s 3 03.03. 2009 SILCOREX SRL RO22014694 VL Admis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
24 s 3 05.02. 2009 SIV-GROUP TRANS SRL RO23457517 IS Admis 5 0 5 2 5 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
25 s 3 12.03. 2009 SOVTRANS INTERNATIONAL SRL RO24226499 CT Admis 1 0 2 1 1 1 0 0 0 1   1 0 0 0 0 0
26 s 3 12.03. 2009 TANDEM TRANS SRL RO22403187 GL Admis solicita inlocuirea restrictiilor pentru 1 aut CEMT acordate - se mentioneaza numai restrictiile suplimentare solicitate   0 0 0 0   2 schimba 1 CEMT 0 0 0 1
27 s 3 31.03. 2009 TINU CARGOTRANS SRL RO14790848 BH Admis 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
28 s 3 04.03. 2009 TOUT TERRAIN SERVICE & CO SRL RO16059551 TM Admis 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
29 s 3 11.03. 2009 TRANSEXPEDITIA SRL RO18798836 HR Admis 2 0 7 0 5 2 0 0 0 2   0 0 0 0 0 0
30 s 3 12.03. 2009 UNICTRANS V.G.V. SRL RO23457363 IS Admis 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0
31 s 3 10.03. 2009 VAN DER VLIST INTERNATIONAL TRANSPORT&SERVICE ROMANIA SRL RO9211745 BH Admis 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
32 s 3 17.03. 2009 VICTORIA TRANS SRL RO22495458 CT Admis 1 0 5 0 4 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0
                        35 0 0 0 15     17 0 0 0 14
TOTAL CEMT DISPONIBILE PENTRU ALOCARE, inclusiv aut. CEMT neridicate sau retrase 347  Alocare directă cf. art 9, alin. 2(a) Met CEMT 2009 247  Alocare directă cf. art 9, alin. 2(a) Met CEMT 2009
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE AUSTRIA DISPONIBILE PENTRU ALOCARE, in conformitate cu art. 17 si 18 din Normele CEMT 2009, - aut CEMT neridicate sau returnate 0
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE GRECIA DISPONIBILE PENTRU ALOCARE, in conformitate cu art. 17 si 18 din Normele CEMT 2009, - aut CEMT neridicate sau returnate 0
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE ITALIA DISPONIBILE PENTRU ALOCARE, in conformitate cu art. 17 si 18 din Normele CEMT 2009, - aut CEMT neridicate sau returnate 0
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE UNGARIA DISPONIBILE PENTRU ALOCARE, in conformitate cu art. 17 si 18 din Normele CEMT 2009, - inclusiv aut. CEMT neridicate sau returnate 127 pentru EURO III sigur, alocare directa 254 pentru EURO IV, alocare directa
Comisia CEMT 2009:
Director General  D.G.I.T.R. - Preşedinte
Director General A.R.R.
Director General  R.A.R.