LISTA cuprinzând operatorii de transport care au solicitat autorizaţii CEMT dupa termenul iniţial de depunere, până la data de 06.05.2009, în cf. cu art. 9, alin. (3) din Metodologia CEMT 2009 - [s 4]                                                                                                                                           
în ordinea alfabetică a operatorilor de transport solicitanţi
NR. CRT NR. CERERE Data solicitarii Denumire Operator Cod Fiscal Judet Admis / Respins Nr. CEMT solicitate Parc admis Nr. CEMT acordate pana la prezenta cerere Nr. CEMT acordate Numar CEMT "NERESTRICTIONATE" REPARTIZATE   Nr. CEMT acordate pana la prezenta cerere Nr. CEMT acordate Numar CEMT "NERESTRICTIONATE" REPARTIZATE: 
EURO III   EURO IV
Euro III sigur EURO IV sigur Euro III sigur EURO IV sigur Euro III sigur Austria Grecia Italia Ungaria   EURO IV sigur Austria Grecia Italia Ungaria
1 s 4 23.04. 2009 AIS-EUROFRUIT SRL RO17089968 TM Admis 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0  
2 s 4 10.04. 2009 BALT GRUP TRANS SRL RO B RESPINS lipsa CUI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0  
3 s 4 30.04. 2009 CENTRUM TRANSPORT SRL RO2397676 BH Admis 1 9 2 4 2 0 0 0 0 0   10 0 0 0 0 0  
4 s 4 06.05. 2009 CHRILEX TRANS SRL RO22273451 GL Admis 2 0 7 0 5 2 1 0 0 2   0 0 0 0 0 0  
5 s 4 13.01. 2009 CRISTI-TRUCKS-TRANS SRL RO22487250 VS Admis solicita inlocuirea restrictiilor pentru 1 aut CEMT acordata - se mentioneaza numai restrictiile suplimentare solicitate   0 0 0 0   0 0 0 0 0 1  
6 s 4 04.05. 2009 DAIC TRANS SRL RO13638320 MM Admis 2 0 4 0 0 2 0 0 0 2   0 0 0 0 0 0  
7 s 4 13.04. 2009 DELTRANS GRUP & RO SRL RO24158238 IS Admis 1 0 5 0 4 1 1 0 0 1   0 0 0 0 0 0  
8 s 4 06.05. 2009 DIAMANT SERVCOM SRL  RO3061100 CS Admis 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1   0 0 0 0 0 0  
9 s 4 30.04. 2009 ISTRATE COM SRL RO10704330 SB Admis 4 1 6 1 0 4 0 0 0 4   0 1 0 0 0 1  
10 s 4 16.04. 2009 LEON TRANS SRL RO9408268 GR Admis solicita inlocuirea restrictiilor pentru 2 aut CEMT acordate - se mentioneaza numai restrictiile suplimentare solicitate   2 0 0 0   0 0 0 0 0 0  
11 s 4 08.04. 2009 MAXIMOS IMPEX SRL RO16261703 MS Admis 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0  
12 s 4 22.04. 2009 MIRADOR IMPEX SRL RO8917654 SV Admis 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0  
13 s 4 16.04. 2009 NIK TRADE COMPANY SRL RO23041409 CT Admis 3 2 10 2 6 3 0 0 0 3   0 2 1 0 0 0  
14 s 4 04.05. 2009 ONIGA INTERNATIONAL SRL RO6076970 MM Admis 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1   0 0 0 0 0 0  
15 s 4 08.04. 2009 PELCZ TRANS SRL RO5377061 SM Admis 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0  
16 s 4 29.04. 2009 ROSEBA TRANS SRL RO15922920 CS Admis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0  
17 s 4 10.04. 2009 RUTA 2006 SRL RO18683852 BN Admis 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 0 0  
18 s 4 06.05. 2009 SAPICO CHEMICAL INTERNATIONAL SRL RO6617596 BH Admis 1 0 3 0 2 1 1 0 0 1   0 0 0 0 0 0  
19 s 4 02.04. 2009 SIV-GROUP TRANS SRL RO23457517 IS Admis 2 2 5 2 5 0 0 0 0 0   0 2 0 0 0 0  
20 s 4 08.04. 2009 SOVTRANS INTERNATIONAL SRL RO4226499 CT Admis 2 0 4 1 2 2 0 0 0 2   0 0 0 0 0 0  
21 s 4 02.04. 2009 SOVTRANS SRL RO10334261 B Admis 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 1  
22 s 4 14.04. 2009 TRANSMAXIM INTERNATIONAL SRL RO22005106 B Admis 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0  
23 s 4 07.04. 2009 TRANSNORD GRUP SRL RO21930200 IS Admis 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0   2 1 1 0 0 0  
24 s 4 28.04. 2009 VICTORIA TRANS SRL RO22495458 CT Admis 2 0 7 0 5 2 0 0 0 2   0 0 0 0 0 0  
25 s 4 24.04. 2009 VLADIGOR TRANS SRL RO21820895 BT Admis 2 0 5 0 3 2 0 0 0 2   0 0 0 0 0 0  
                        23 7 0 0 23     8 2 0 0 3
TOTAL CEMT DISPONIBILE PENTRU ALOCARE, inclusiv CEMT neridicate sau retrase 312  Alocare directa cf. art 9, alin. 2(a) Met CEMT 2009 230  Alocare directa cf. art 9, alin. 2(a) Met CEMT 2009
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE AUSTRIA DISPONIBILE PENTRU ALOCARE, in conformitate cu art. 17 si 18 din Normele CEMT 2009, - aut CEMT neridicate sau returnate 9 Alocare matematica
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE GRECIA DISPONIBILE PENTRU ALOCARE, in conformitate cu art. 17 si 18 din Normele CEMT 2009, - aut CEMT neridicate sau returnate 0 0
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE ITALIA DISPONIBILE PENTRU ALOCARE, in conformitate cu art. 17 si 18 din Normele CEMT 2009, - aut CEMT neridicate sau returnate 0  x 4 ptr vehicule EURO III,                   x 6 ptr vehicule EURO IV
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE UNGARIA DISPONIBILE PENTRU ALOCARE, in conformitate cu art. 17 si 18 din Normele CEMT 2009, - aut CEMT neridicate sau returnate 112 pentru EURO III, alocare directa 240 pentru EURO IV, alocare directa  
Comisia CEMT 2009:
Director General  D.T.R. - Preşedinte
Director General A.R.R.
Director General  R.A.R.