LISTA cuprinzând operatorii de transport care au solicitat autorizaţii CEMT dupa termenul iniţial de depunere, până la data de 03.06.2009, în cf. cu art. 9, alin. (3) din Metodologia CEMT 2009 - [s 5]                                                       
în ordinea alfabetică a operatorilor de transport solicitanţi
NR. CRT NR. CERERE Data solicitarii Denumire Operator Cod Fiscal Judet Admis / Respins Nr. CEMT solicitate Parc admis Nr. CEMT acordate pana la prezenta cerere Nr. CEMT acordate Numar CEMT "NERESTRICTIONATE" REPARTIZATE   Nr. CEMT acordate pana la prezenta cerere Nr. CEMT acordate Numar CEMT "NERESTRICTIONATE" REPARTIZATE: 
EURO III   EURO IV
Euro III sigur EURO IV sigur Euro III sigur EURO IV sigur Euro III sigur Austria Grecia Italia Ungaria   EURO IV sigur Austria Grecia Italia Ungaria
1 s 5 19.05. 2009 ARABESQUE SRL RO5340801 GL Admis 2 0 8 0 0 2 0 0 0 2   0 0 0 0 0 0  
2 s 5 13.05. 2009 ASIA - EUROTRANS SRL RO22269000 IS Admis 1 0 3 0 2 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0  
3 s 5 18.05. 2009 BANA-N SRL RO4152168 TM Admis 4 0 4 0 0 4 0 0 0 4   0 0 0 0 0 0  
4 s 1 17.03. 2009 BENIBERTI SRL RO14613706 SV Admis solicita inlocuirea restrictiilor pentru 1 aut CEMT acordata - se mentioneaza numai restrictiile suplimentare solicitate 1 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0  
5 s 5 26.05. 2009 CARBON LOGISTIC SRL RO21747255 TM Admis 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0  
6 s 5 13.05. 2009 CONECT MED SRL RO16699720 VL Admis 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0   0 2 0 0 0 2  
7 s 5 18.05. 2009 CONSTRANS SRL RO23184011 VS Admis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0  
8 s 5 20.05. 2009 CRIS MEGA TRANS SRL RO23511403 IS Admis 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0   2 0 0 0 0 0  
9 s 5 08.05. 2009 DAAC TRUCKS SRL RO23176090 B Admis 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0  
10 s 5 27.05. 2009 DELTRANS GRUP & RO SRL RO24158239 IS Admis 1 0 6 0 5 1 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0  
11 s 5 22.05. 2009 FARES IMPORT EXPORT SRL RO5910627 SV Admis 1 0 3 0 0 1 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0  
12 s 3 12.05. 2009 GLENCORA IMPEX SRL RO5113280 BC Admis solicita inlocuirea restrictiilor pentru 1 aut CEMT acordata - se mentioneaza numai restrictiile suplimentare solicitate 0 0 0 0 0   1 1 0 0 1 0  
13 s 5 21.05. 2009 IKIZLER SRL RO9582603 AB Admis 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0  
14 s 5 08.05. 2009 ISTRATE COM SRL RO10704330 SB Admis 6 1 6 1 0 6 0 0 0 6   0 1 0 0 0 1  
15 s 5 13.05. 2009 LIVERANI GROUP RO SRL RO22906316 CS Admis 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 1  
16 s 5 03.06. 2009 LKW - ALEKS SPEDITION SRL RO24256589 IS Admis 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3   0 0 0 0 0 0  
17 s 5 29.05. 2009 LUK TRANSPORTER CO SRL RO1729295 GL Respins CUI eronat 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0  
18 s 5 15.05. 2009 NICOR 2007 SRL RO22390346 IS Admis 1 0 2 0 1 1 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0  
19 s 5 29.05. 2009 NIK TRADE COMPANY SRL RO23041409 CT Admis 3 0 11 2 9 2 0 0 2 0   2 0 0 0 0 0  
20 s 5 17.05. 2009 ORHAN IMPEX SRL RO6408603 SM Admis 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0  
21 s 5 27.05. 2009 POLITRANS SRL RO21747654 BC Admis 1 0 12 6 11 1 0 0 0 1   6 0 0 0 0 0  
22 s 5 29.04. 2009 ROSEBA TRANS SRL RO15922920 CS Admis 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0 1 0  
23 s 5 25.05. 2009 S V COMPANY TRANS INTERNATIONAL SRL RO22851318 IS Admis 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0  
24 s 5 25.05. 2009 SCALI SRL RO14873358 GL Admis 1 0 2 1 1 1 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0  
25 s 5 13.05. 2009 STAR MEGA TRANS SRL RO24782125 IS Admis 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0  
26 s 5 22.05. 2009 SUPREM SRL RO16117466 AR Admis 5 0 6 5 0 5 0 0 5 5   0 0 0 0 0 0  
27 s 1 15.05. 2009 TRANSFRIGO SRL RO22637080 VS Admis solicita inlocuirea restrictiilor pentru 2 aut CEMT acordate - se mentioneaza numai restrictiile suplimentare solicitate 0 0 0 0 0   2 2 0 0 2 0  
28 s 5 03.06. 2009 DAF TRANS SERVIS SRL RO24985626 MS Admis 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2   0 0 0 0 0 0  
29 s 5 20.05. 2009 WILLI BETZ ROMANIA SRL RO14086215 B Admis 0 5 9 8 0 0 0 0 0 0   0 5 0 0 0 5  
                        36 0 0 12 30   13 0 0 4 9
TOTAL CEMT DISPONIBILE PENTRU ALOCARE, inclusiv CEMT neridicate sau retrase 292  Alocare directa cf. art 9, alin. 2(a) Met CEMT 2009 223  Alocare directa cf. art 9, alin. 2(a) Met CEMT 2009
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE AUSTRIA DISPONIBILE PENTRU ALOCARE, in conformitate cu art. 17 si 18 din Normele CEMT 2009, - aut CEMT neridicate sau returnate 0  
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE GRECIA DISPONIBILE PENTRU ALOCARE, in conformitate cu art. 17 si 18 din Normele CEMT 2009, - aut CEMT neridicate sau returnate 0  
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE ITALIA DISPONIBILE PENTRU ALOCARE, in conformitate cu art. 17 si 18 din Normele CEMT 2009, - aut CEMT neridicate sau returnate 12  x 4 ptr vehicule EURO III,                   x 6 ptr vehicule EURO IV
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE UNGARIA DISPONIBILE PENTRU ALOCARE, in conformitate cu art. 17 si 18 din Normele CEMT 2009, - aut CEMT neridicate sau returnate pentru vehicule "EURO III sigur" si peste 30  alocare directa pentru vehicule "EURO IV sigur" si peste 240 alocare directa
Comisia CEMT 2009:
Director General  D.T.R. - Preşedinte
Director General A.R.R.
Director General  R.A.R.