LISTA cuprinzând operatorii de transport care au solicitat autorizaţii CEMT, numărul autorizaţiilor CEMT alocate precum şi restricţiile acordate                                                                                             
CEMT 2010
în ordinea operatorilor de transport solicitanţi
NR. CRT NR. CERERE Denumire Operator Cod Fiscal Judet Admis / Respins Parc admis Nr. CEMT EURO III sigur   Nr. CEMT EURO IV sigur şi peste
număr copii conforme care îndeplinesc condiţiile menţionate la art. 8 b) din Metodologie ALOCATE din care libere pe relaţiile:   ALOCATE din care libere pe relaţiile:
Austria Grecia Italia Ungaria RUSIA   Austria Grecia Italia Ungaria RUSIA
1 10 ADRIAN TRANS SRL RO11797914 VS Admis 8 4 0 2 0 0 4   2 0 0 2 0 2
2 19 ALDI R & M  SRL RO837830 VS Admis 4 3 0 1 0 0 3   0 0 0 0 0 0
3 83 ALEX TRANSCAR SRL RO21890726 HR Admis 3 3 0 1 3 0 3   0 0 0 0 0 0
4 64 ALICOM IMPEX SRL RO14595278 CT Admis 3 0 0 0 0 0 0   3 0 1 0 3 3
5 56 AQUILA PART PROD COM SRL RO6484554 PH Admis 270 10 2 1 1 8 0   2 1 0 0 2 0
6 107 ARVAS TRANS SRL RO22253551 IS Admis 3 2 0 1 0 0 2   1 0 0 0 0 1
7 57 ASENA IMPORT EXPORT 97 SRL RO9714127 CT Admis 5 2 1 1 2 2 2   1 0 0 1 1 1
8 124 ASIA-EURO TRANS SRL RO22269000 IS Admis 3 3 1 1 1 0 3   0 0 0 0 0 0
9 19 C ATLAS TRANSLOGISTICS SRL RO18548031 CT Admis 3 0 0 0 0 0 0   3 1 0 1 1 0
10 135 ATRIX COM SRL RO3673460 BH Admis 3 2 1 1 2 2 2   0 0 0 0 0 0
11 23 AUTO ALEX SRL RO1074871 CS Admis 8 2 1 0 0 2 0   3 1 0 0 3 0
12 18 AUTO-TRANZIT CUCOS SRL RO20568154 IS Admis 5 3 0 1 0 0 3   2 0 1 1 0 2
13 74 AUTOTREVAN SRL RO18955175 AR Admis 3 1 0 0 0 1 1   2 0 1 0 2 2
14 87 B&G CONVECT LINES SRL RO24338026 CS Admis 1 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 1 1
15 155 BANA-N SRL RO4152168 TM Admis 13 4 0 0 0 4 0   0 0 0 0 0 0
16 55 BARTH+CO SPEDITION SRL RO11150100 SV Admis 3 1 1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0
17 150 BASA COMPANY SRL  RO26059419 IS Admis 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
18 37 BASARABIA TRANS SRL RO19124530 B Admis 12 1 1 0 0 0 1   11 0 2 5 2 11
19 120 BENIBERTI SRL RO14613706 SV Admis 6 1 1 0 1 0 0   1 0 0 0 1 0
20 81 BEST TIRTRANSPORT SRL RO18054003 IS Admis 18 9 0 3 0 0 9   9 0 3 0 0 9
21 103 BLED TRANS SRL RO14243549 TM Admis 6 3 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0
22 115 BLITZ - TRANS SRL RO21680139 VS Admis 7 6 2 0 0 0 6   0 0 0 0 0 0
23 131 BOGDAN - RĂZVAN SRL RO3287213 TM Admis 3 2 0 0 2 2 0   0 0 0 0 0 0
24 138 BONIFAC EXIM SRL RO5343948 BH Admis 1 1 1 1 1 1 1   0 0 0 0 0 0
25 17 C BURCIU TRANS SRL RO15711869 SV Admis 8 1 1 0 0 0 1   1 0 0 1 0 1
26 143 CARGOEXPRESS TIR SRL RO21651435 IS Admis 12 3 0 0 0 0 3   9 0 0 0 0 9
27 119 CARTRANS PREDA SRL RO6000034 PH Admis 143 10 2 1 4 7 7   10 2 0 0 0 10
28 110 CENTRUM TRANSPORT SRL RO2397676 BH Admis 96 5 0 1 1 3 0   25 1 1 3 20 5
29 61 CHRILEX TRANS SRL RO22273451 GL Admis 9 9 0 2 3 0 9   0 0 0 0 0 0
30 60,  122 CHRIS FYLY CARGO SRL RO18651583 SV Admis 1 1 1 1 1 1 1   0 0 0 0 0 0
31 67 COBANTUR SRL RO1695810 AR Admis 7 7 0 2 3 0 0   0 0 0 0 0 0
32 153 COM DIVERS AUTO RO S.A. RO6833743 AG Admis 128 6 2 0 6 6 6   6 2 0 6 6 6
33 6 CONECT MED SRL RO16699720 VL Admis 3 1 0 0 1 0 1   2 0 1 0 0 2
34 141 CONSTRANS SRL RO23194011 VS Admis 2 1 0 0 1 0 1   1 0 1 0 0 1
35 157 CONSUL TRUCK SRL RO12879151 SM Admis 10 3 1 1 0 3 0   1 0 0 0 1 0
36 4 CORION SERV SRL RO8666315 IL Admis 1 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 0 1
37 27 CRIS MEGA TRANS SRL RO23511403 IS Admis 1 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 1
38 102 CROCUS TRANS SRL RO22302247 NT Admis 3 2 0 0 2 0 2   1 0 0 1 0 1
39 25 DAAC TRUCKS SRL RO23176090 B Admis 3 3 0 1 1 3 3   0 0 0 0 0 0
40 14 DAF TRANS SERVIS SRL RO24985626 MS Admis 2 2 0 0 0 2 2   0 0 0 0 0 0
41 47 DEFNE IMPORT EXPORT SRL RO4077805 BV Admis 1 0 0 0 0 0 0   1 0 1 1 0 0
42 20 DELTRANS GRUP & RO SRL RO24158238 IS Admis 13 13 0 1 0 13 13   0 0 0 0 0 0
43 108 DIGI GROUP SRL RO17740470 MH Admis 2 2 0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0
44 109 DONI INTERNATIONAL GALAXY SRL RO9858840 AG Admis 9 4 0 0 3 4 0   0 0 0 0 0 0
45 16 DUMAGAS TRANSPORT SA RO16020497 DJ Admis 313 10 1 1 3 4 0   0 0 0 0 0 0
46 127 DUŞA TRANCULOV SRL RO7267731 TM Admis 2 2 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0
47 104 EDY INTERNATIONAL SPEDITION S.A. RO2139251 HD Admis 797 5 0 0 0 0 5   5 0 0 0 0 5
48 146 ELITON TRANS SRL RO6795313 AG Admis 28 10 3 0 0 10 0   2 1 0 0 2 0
49 100 ETIFATRANS SRL RO8919396 BV Admis 17 15 4 5 0 15 0   0 0 0 0 0 0
50 33 EUROTIRTRANS SRL RO23340303 IS Admis 5 5 0 0 4 0 5   0 0 0 0 0 0
51 35 F M INTERNATIONAL TRASPORTI SRL RO17981222 AB Admis 7 2 0 0 2 0 0   0 0 0 0 0 0
52 145 FABRIS SRL RO22990510 BH Admis 2 1 1 1 1 1 1   0 0 0 0 0 0
53 31, 113 FIMEX SRL RO22103872 SV Admis 2 1 0 1 1 0 1   1 0 0 1 0 1
54 63 FINDER KLASS SRL RO13901492 TM Admis 7 4 1 0 0 4 0   0 0 0 0 0 0
55 5 FRIG INTER TRANS SRL RO25555236 TR Admis 1 1 0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0
56 12 C FRIGOEXPRES S.A. RO83715 BH Admis 244 10 3 4 9 10 0   0 0 0 0 0 0
57 105 GALASSINI ROMÂNIA SRL RO4755118 BH Admis 48 3 1 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0
58 28 GAMACOLOR SRL RO18743270 IS Admis 4 1 0 0 0 0 1   2 0 1 0 0 2
59 76, 92 GLENCORA IMPEX SRL RO5113280 BC Admis 25 0 0 0 0 0 0   2 0 0 2 0 0
60 54 GORO-LIUB SRL RO17339177 TM Admis 1 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
61 106 GRINGO COM IMPEX SRL RO9103840 BC Admis 6 1 0 0 1 0 0   1 0 0 1 0 0
62 111 H. ESSERS SRL RO16335762 BH Admis 109 0 0 0 0 0 0   14 1 1 2 14 4
63 129 HANITRANS INTERNATIONAL SRL RO14606482 TM Admis 15 2 1 1 1 1 1   0 0 0 0 0 0
64 46 HANS TRANS SRL RO22816744 GL Admis 5 2 0 0 2 0 2   0 0 0 0 0 0
65 142 HD TRANSPORT SRL RO20548025 IS Admis 32 20 2 0 4 0 10   10 0 0 0 0 10
66 80 HOEDLMAYS-LAZAR ROMANIA SRL RO14543457 AG Admis 80 5 1 0 0 5 2   5 0 0 0 5 2
67 148 INTERLINER TRANSPORT SRL RO10234025 TM Admis 54 4 1 1 3 4 4   0 0 0 0 0 0
68 85 INTERLINES SRL RO24145300 CS Admis 1 0 0 0 0 0 0   1 0 0 1 1 1
69 68 INTERNATIONAL LAZAR COMPANY SRL RO6443910 AG Admis 277 12 3 1 9 10 3   10 3 1 10 10 3
70 13 JANDAN TRANS SRL RO24871699 MS Admis 1 1 0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0
71 118 KRALOWETZ TRANSPORT SRL RO10705467 TM Admis 8 0 0 0 0 0 0   2 1 0 0 1 0
72 51, 133 KVARC SRL RO8176593 HR Admis 7 2 1 1 2 2 0   0 0 0 0 0 0
73 3 LAGERMAX AUTOTRANSPORT SRL RO9449810 AR Admis 112 10 1 0 0 8 0   10 1 0 0 6 0
74 45 LARSTIL SERVICE SRL RO18846020 GL Admis 3 3 0 0 3 0 3   0 0 0 0 0 0
75 1 LKW-ALEKS SPEDITION SRL RO24256589 IS Admis 4 4 1 1 1 1 4   0 0 0 0 0 0
76 38 LOGISTIC E. VAN WIJK SRL RO6654810 CJ Admis 40 5 2 0 0 5 0   0 0 0 0 0 0
77 99 LORI TRANS COMPANY SRL RO24117700 CT Admis 1 1 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0
78 84 LUPSPITT-TRANS SRL RO10191560 MM Admis 7 1 1 1 1 1 1   0 0 0 0 0 0
79 71 MAGIRUS GRUP SRL RO22282255 IS Admis 11 10 0 3 1 0 10   1 0 1 0 0 1
80 112 MASTERPLAST ROMANIA SRL RO13718003 BH Admis 28 11 1 0 0 6 0   6 0 0 0 6 0
81 137 MAXIMOS IMPEX SRL RO16261703 MS Admis 3 1 0 0 0 0 1   2 0 1 0 0 2
82 18 C MIHVITRANS SRL RO23166631 SV Admis 1 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 1
83 98 MINATAS EXIM SRL RO5857191 B Admis 4 2 0 1 0 0 2   0 0 0 0 0 0
84 144 MIRADA CONSTRUCT SRL RO1679300 AR Admis 7 2 0 0 2 2 2   0 0 0 0 0 0
85 22 C  MIRADOR IMPEX SRL RO8917654 SV Admis 1 1 0 1 0 1 0   0 0 0 0 0 0
86 96 MONDUNIVER SERVICII SRL RO24652397 IS Admis 1 1 0 1 0 0 1   0 0 0 0 0 0
87 90 MOVELAND SRL RO22538230 CS Admis 4 1 0 1 0 0 1   3 0 0 2 0 3
88 154 MÜLLERTRANS SRL RO19387561 SB Admis 1 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
89 58 NEDD COMPUTER SRL RO9112237 TM Admis 7 1 1 1 1 1 1   0 0 0 0 0 0
90 2 NICOR 2007 SRL RO22390346 IS Admis 3 3 0 1 3 0 3   0 0 0 0 0 0
91 9 NIC-TRUCKS TRANS SRL RO25976448 VS Admis 1 1 0 1 0 0 1   0 0 0 0 0 0
92 17 NIK TRADE COMPANY SRL RO23041409 CT Admis 17 14 0 5 0 0 14   3 0 1 0 0 3
93 39, 82 OBERMAIR SPECIALTRANS SRL RO13873848 CJ Admis 8 1 1 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0
94 21 C ODESEV COMPANY SRL RO23108290 VL Admis 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
95 140 OLID MEGA TRANS SRL RO21019260 B Admis 5 4 0 1 2 0 4   1 0 0 0 0 1
96 88 OMSAN LOGISTICA SRL RO15918652 AG Admis 19 19 1 1 3 3 7   0 0 0 0 0 0
97 91 OPREAN SRL RO4997340 AB Admis 63 7 0 0 0 7 7   0 0 0 0 0 0
98 149 ORIENT RO A TIR SRL RO14669219 SB Admis 9 9 0 0 0 0 9   0 0 0 0 0 0
99 156 PARCKING HAN SRL RO22387928 SV Admis 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
100 132 PLACON AVANTAJ SRL RO18703585 IS Admis 2 1 0 0 0 0 1   1 0 0 0 0 1
101 7 POLITRANS SRL RO21747654 BC Admis 22 16 1 4 3 0 13   6 0 2 1 0 5
102 136 POP STAR SRL RO21234683 BH Admis 1 1 1 1 1 1 1   0 0 0 0 0 0
103 65 PRODUCTIE SI COMERT LADY SRL RO2969514 CV Admis 4 1 0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0
104 70 PSIHORELICONSTRUCT SRL RO6723252 TM Admis 12 3 0 0 3 3 0   2 0 0 2 2 0
105 21 REBEL AVIS SRL RO16831346 IS Admis 1 1 0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0
106 32 ROM VENTURA LOGISTICS&TRADE SRL RO23754216 SB Admis 2 0 0 0 0 0 0   2 1 0 2 2 0
107 89 ROMTAS EXPRES TRANS SRL RO9518856 B Admis 40 15 2 1 2 5 0   0 0 0 0 0 0
108 94 RONTRANSMAR SRL RO18992017 BN Admis 11 3 1 1 3 3 3   2 1 1 2 2 2
109 49 ROPCEAN SRL RO21820909 BT Admis 5 4 0 0 3 0 4   0 0 0 0 0 0
110 116 ROTARY-GROUP SRL RO22146750 IS Admis 17 9 0 2 4 0 9   8 0 2 2 0 8
111 20 C RUSCAR TRANS LOGISTIC SRL RO24648060 NT Admis 1 1 0 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0
112 128 RUTA 2006 SRL RO18683852 BN Admis 15 0 0 0 0 0 0   14 4 5 14 14 14
113 73 SAHIN TRANSPORT SRL RO12571825 DJ Admis 11 10 2 0 0 5 0   0 0 0 0 0 0
114 43 SCALI SRL RO14873358 GL Admis 3 2 0 1 0 0 2   1 0 0 0 0 1
115 77 SCHNELL TRANS SRL RO6093084 CJ Admis 17 3 0 0 0 0 3   1 0 0 0 0 1
116 151 SEBGRUP-TRANS INTERNATIONAL SRL RO24133004 B Admis 2 1 0 1 1 1 0   1 0 0 1 1 0
117 139 SELESI TRANS SRL RO14998327 BH Admis 4 1 1 1 1 1 1   0 0 0 0 0 0
118 22 SIV-GROUP TRANS SRL RO23457517 IS Admis 9 5 0 2 0 5 5   4 0 2 0 4 4
119 59 SO BIG SRL RO16747488 TM Admis 1 1 1 1 1 1 1   0 0 0 0 0 0
120 42 SOVTRANS INTERNATIONAL SRL RO24226499 CT Admis 7 6 0 2 2 2 6   1 0 1 1 1 1
121 12 SOVTRANS SRL RO10334261 B Admis 3 0 0 0 0 0 0   2 0 1 0 0 2
122 75 SRBOEXPORT SRL RO22337059 AR Admis 1 1 0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0
123 97 STAR MEGA TRANS SRL RO24782125 IS Admis 1 1 0 1 0 0 1   0 0 0 0 0 0
124 26 STIM-EXPRES SRL RO23316593 IS Admis 4 2 0 1 0 0 2   2 0 1 0 0 2
125 41 TANDEM TRANS SRL RO22403187 GL Admis 3 0 0 0 0 0 0   3 0 1 3 0 3
126 69 TDE TANDEM MD SRL RO22282204 IS Admis 2 0 0 0 0 0 0   2 0 1 0 0 2
127 130 TDS TRANS SRL RO21814540 TM Admis 1 1 0 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0
128 78 TE BAERTS TRANSPORT SRL RO16052650 BV Admis 19 10 1 1 2 10 0   0 0 0 0 0 0
129 72 TERMOEXPRESS SRL RO23787698 CV Admis 2 2 0 1 0 2 2   0 0 0 0 0 0
130 15 TORSEN-SIM SRL RO10103925 SV Admis 18 3 0 0 3 3 0   1 0 0 1 1 0
131 123 TRANS UNIT SRL RO14530309 IS Admis 8 5 0 1 2 0 5   0 0 0 0 0 0
132 95 TRANSCHIM SA RO379266 B Admis 74 4 0 0 0 4 4   6 2 0 0 0 6
133 134 TRANSENE SRL RO12247862 TM Admis 12 4 1 1 1 1 0   0 0 0 0 0 0
134 16 C TRANSEURO ROMANIA SRL RO4408755 SB Admis 25 3 0 0 0 2 0   5 1 0 0 3 0
135 29 TRANSEXPEDITIA SRL RO18798836 HR Admis 7 7 0 0 6 0 7   0 0 0 0 0 0
136 24 TRANSFRIGO SRL RO22637080 VS Admis 7 1 0 0 1 0 1   6 0 0 6 0 6
137 34, 126 TRANSJIM COM SRL RO4349977 NT Admis 16 2 1 0 0 2 0   2 0 0 0 2 0
138 125 TRANSKURIER SRL RO9563741 CV Admis 14 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 0 0
139 14 C TRANSNORD GRUP SRL RO21930200 IS Admis 6 2 0 0 2 0 2   4 1 1 2 0 2
140 62 TRANSSERV AGRO SRL RO21556743 IS Admis 4 4 0 0 0 4 4   0 0 0 0 0 0
141 8 VALENTINO TRANS INTERNATIONAL SRL RO9416104 B Admis 5 0 0 0 0 0 0   2 0 1 0 0 2
142 114 VAN-VALINA TRANS SRL RO23699723 VS Admis 7 1 0 1 0 0 1   1 0 0 0 0 1
143 93 VASILRAI SRL RO24897710 GL Admis 2 2 0 0 2 0 2   0 0 0 0 0 0
144 117 VECHE SRL RO6383568 TM Admis 7 1 0 0 0 1 0   1 0 0 1 0 0
145 50 VEX SIM GENERAL SERVICE COMPANY SRL RO3904033 SV Admis 4 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
146 11 VICONEX TRANS SRL RO23068404 VS Admis 4 4 0 1 2 0 4   0 0 0 0 0 0
147 152 VICTORAŞ COMPANY SRL RO18987070 VS Admis 6 6 1 2 2 2 5   0 0 0 0 0 0
148 30 VICTORIA TRANS SRL RO22495458 CT Admis 8 7 0 3 0 0 7   1 0 0 1 0 1
149 66 VILSCOM SRL RO13974869 IS Admis 7 1 0 0 0 0 1   6 1 1 2 1 6
150 52, 79 VIO TRANSGRUP SRL RO13476201 DB Admis 19 3 0 1 0 0 0   2 0 1 0 0 0
151 44 VISORDAN SRL RO22470859 GL Admis 1 1 0 1 1 0 1   0 0 0 0 0 0
152 48 VLADIGOR TRANS SRL RO21820895 BT Admis 8 5 0 1 2 0 5   3 0 1 0 0 3
153 121 VLADIMIR TRANS SRL RO5739250 BV Admis 7 3 0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0
154 147 VOLANUL S.A. RO1687850 AR Admis 21 1 1 1 1 1 1   0 0 0 0 0 0
155 101 WEST EUROTRANS SRL RO6166410 AR Admis 33 15 1 1 3 2 5   5 0 0 2 0 2
156 40 WEST SPEDITION SRL RO22411074 B Admis 9 8 0 1 0 5 8   0 0 0 0 0 0
157 15 C YES PRODIMPEX S.A. RO646860 SM Admis 4 2 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
158 36, 53 ZAPOTRANS SRL RO14958233 CJ Admis 4 4 0 1 2 2 4   0 0 0 0 0 0
159 86 ZARVI CENTER SRL RO19651743 TM Admis 5 3 1 1 3 3 3   0 0 0 0 0 0
573 69 99 163 246 326 280 27 42 86 121 183
TOTAL CEMT ALOCATE ROMANIEI PENTRU ANUL 2010 874 Alocare directă cf. art. 9, alin 2 (a) din Met. CEMT 2010 437 Alocare directă cf. art. 9, alin 2 (a) din Met. CEMT 2010
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE AUSTRIA    96, atât pentru CEMT "EURO 3 sigur" cât şi pentru "EURO IV sigur" şi peste
Se utilizează alocarea matematica, în cf. cu art. 9, alin. 5 din Met. CEMT 2010
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE GRECIA    141, atât pentru CEMT "EURO 3 sigur" cât şi pentru "EURO IV sigur" şi peste
Se utilizează alocarea matematica, în cf. cu art. 9, alin. 5 din Met. CEMT 2010
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE ITALIA    55 autorizaţii CEMT "de bază" repartizate astfel:                                                                                        163 autorizatii CEMT valabile pentru vehicule "EURO 3 sigur"  [CEMT "de baza" x 4]                                                                                                                                        86 autorizatii CEMT valabile pentru vehiculele "EURO IV sigur" [CEMT "de baza" x 6] 
Se utilizează alocarea matematica, în cf. cu art. 9, alin. 5 din Met. CEMT 2010
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE UNGARIA    579 autorizatii CEMT valabile pentru vehicule "EURO 3 sigur"                                                                                                                                   314 autorizatii CEMT valabile pentru vehiculele "EURO IV sigur" 
 Alocare directa cf. art 9, alin. 2 (a) si alin. 5 din Met CEMT 2010
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE FEDERAŢIA  RUSĂ  Pentru anul 2010 Federaţia Rusă nu restricţionează autorizaţiile CEMT pe teritoriul său
Comisia CEMT 2010:
 
Director General  D.T.R. - Preşedinte
Director General  A.R.R.
Director General  R.A.R.