LISTA cuprinzând operatorii de transport care au solicitat autorizaţii CEMT dupa repartiţia iniţială, în conformitate cu art. 9, par. (3) si (7) din Metodologia CEMT 2010 şi rezoluţiile Comisie CEMT                                                                                            
Solicitări înregistrate de Comisia CEMT până la data de 02.08.2010 - S 10
în ordinea operatorilor de transport solicitanţi
NR. CRT   Data solicitării  Denumire Operator Cod Fiscal Judet Admis / Respins Parc admis Nr. CEMT EURO III sigur   Nr. CEMT EURO IV sigur şi peste
număr copii conforme care îndeplinesc condiţiile menţionate la art. 8 b) din Metodologie Solicitare Repartizate până acum ALOCATE din care libere pe relaţiile:   Solicitare Repartizate până acum ALOCATE din care libere pe relaţiile:
  Austria Grecia Italia Ungaria RUSIA   Austria Grecia Italia Ungaria RUSIA
1 s 10 12.07.2010 ALSA NAK LOGISTIC SRL RO26508763 B Admis 2 0 0 0 0 0 0 0 0   2 0 2 0 0 0 2 2
2 s 10 28.07.2010 ANTODIM TRANS SRL RO25706819 VS Admis 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0 1
3 s 10 08.07.2010 ATLAS TRANSLOGISTICS SRL RO18548031 CT Admis 5 0 0 0 0 0 0 0 0   2 3 2 0 0 0 2 0
4 s 10 21.07.2010 BIGRITRANS SRL RO25849525 IS Admis 9 0 3 0 0 0 0 0 0   2 5 1 0 0 0 0 1
5 s 10 02.07.2010 CHRILEX TRANS SRL RO22273451 GL Admis 10 1 10 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
6 s 10 15.07.2010 CONECT MED SRL RO16699720 VL Admis 4 0 1 0 0 0 0 0 0   1 2 1 0 0 0 0 1
7 s 10 27.07.2010 COVALI TRANS EXPEDITION SRL RO26462852 IS Admis 1 1 0 1 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0
8 s 10 15.07.2010 ETIFA TRANS SRL RO8919386 BV Admis 17 5 15 2 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
9 s 10 13.07.2010 GULIVER PROD COM SRL RO11279327 BH Respins - solicitare ptr anul 2009 47 0 0 0 0 0 0 0 0   3 0 0 0 0 0 0 0
10 s 10 28.07.2010 INTERLINES SRL RO24145300 CS Admis 2 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 1 0 0 0 1 1
11 s 10 12.07.2010 INTERTRANS ADRIAN SRL RO23282865 BH Admis 6 1 0 1 0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0
12 s 10 26.07.2010 LEON TRANS SRL RO9408268 GR Admis 8 3 6 2 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
13 s 10 02.08.2010 MOVING SRL RO14699945 DJ Admis 16 0 0 0 0 0 0 0 0   2 0 2 0 0 0 2 0
14 s 10 27.07.2010 MULLERTRANS SRL RO19387561 SB Admis 2 0 1 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0 0
15 s 10 26.07.2010 POLITRANS SRL RO21747654 BC Admis 28 2 21 1 0 0 0 1 0   0 6 0 0 0 0 0 0
16 s 10 12.07.2010 START - KING SRL RO13124957 VL Admis 5 0 0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0 1
17 s 10 26.07.2010 SUPREM SRL RO16117466 AR Admis 7 0 0 0 0 0 0 0 0   5 0 5 0 0 0 5 0
18 s 10 27.07.2010 VICONEX TRANS SRL RO23068404 VS Admis 7 0 4 0 0 0 0 0 0   2 0 2 0 0 0 2 0
19 s 10 28.07.2010 VIPOIL SRL RO14112039 IS Admis 3 0 0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0 1
20 s 10 05.07.2010 WILLI BETZ ROMANIA SRL RO14086215 B Admis 99 4 4 3 0 0 0 4 0   0 6 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 6 2 20 0 0 1 14 8
 
TOTAL CEMT PENTRU ALOCARE   10 Ramase Alocare matematica cf. art. 9, alin 2 (a) din Met. CEMT 2010 53 Ramase Alocare directă cf. art. 9, alin 2 (b) din Met. CEMT 2010
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE AUSTRIA  0
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE GRECIA  0
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE ITALIA    0
 
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE UNGARIA  188 autorizatii CEMT valabile pentru vehicule "EURO 3 sigur"                                                                                                                                   
141 autorizatii CEMT valabile pentru vehiculele "EURO IV sigur" 
 Alocare directa cf. art 9, alin. 2 (b) si alin. 5 din Met CEMT 2010
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE FEDERAŢIA  RUSĂ  Pentru anul 2010 Federaţia Rusă nu restricţionează autorizaţiile CEMT pe teritoriul său
 
Comisia CEMT 2010:
 
Director General  D.T.R. - Preşedinte
Director General  A.R.R.
Director General  R.A.R.