LISTA cuprinzând operatorii de transport care au solicitat autorizaţii CEMT dupa repartiţia iniţială, în conformitate cu art. 9, par. (3) si (7) din Metodologia CEMT 2010 şi rezoluţiile Comisie CEMT                                                                                            
Solicitari pana la data de 14.01.2010 - S 1
în ordinea operatorilor de transport solicitanţi
NR. CRT Data solicitării  Denumire Operator Cod Fiscal Judet Admis / Respins Parc admis Nr. CEMT EURO III sigur   Nr. CEMT EURO IV sigur şi peste
număr copii conforme care îndeplinesc condiţiile menţionate la art. 8 b) din Metodologie Solicitare Repartizate până acum ALOCATE din care libere pe relaţiile:   Solicitare Repartizate până acum ALOCATE din care libere pe relaţiile:
Austria Grecia Italia Ungaria RUSIA   Austria Grecia Italia Ungaria RUSIA
1 08.01.2010 ADRIAN TRANS SRL RO11797914 VS Admis 9 1 0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
2 04.01.2010 ARABESQUE SRL RO5340801 GL Admis 356 3 0 3 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
3 10.12.2009 AS TIBCO SRL RO606962 BT Admis 5 1 0 1 0 0 0 0 0   3 0 3 0 0 0 0 0
4 06.01.2010 AUGA IMPEX SRL RO17653357 TM Admis 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
5 08.01.2010 BADIU TRANS SERVICE SRL RO24450550 VS Admis 2 2 0 2 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
6 04.01.2010 BALKAN EUROTIR SRL RO2579990 B Admis 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0 0
7 05.01.2010 BERENYI TRANS SRL RO16577545 TM Admis 4 1 0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
8 12.01.2010 BIGRITRANS SRL RO25849525 IS Admis 1 1 0 1 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0 0
9 13.01.2010 BURWALD SRL RO10810527 SV Admis 14 1 0 1 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0 0
10 13.01.2010 CARBON LOGISTIC SRL RO21747255 TM Admis 22 2 0 2 0 0 0 1 0   2 0 2 0 0 0 1 6
11 17.12.2009 CASABLANCA CONSULTING SRL RO18030756 B Admis 1 1 0 1 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0
12 05.01.2010 CEMIROVENT SRL RO7425998 TM Admis 2 2 0 2 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
13 13.01.2010 CENTRUL DE AFACERI FRANCO-ROMAN CAF-ROM SRL RO6791532 IS Admis 1 1 0 1 0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0
14 10.12.2009 COM DUMBRAVA SRL RO2338840 DJ Admis 2 0 0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0 0
15 10.12.2009 CRISTI-TRUCKS TRANS SRL  RO22179994 VS Admis 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0 1
16 22.12.2009 DENTAŞ ROMANIA SRL RO16011391 DB Admis 2 0 0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0 0
17 13.01.2010 DUNCA EXPEDITII SA RO6725130 TM Admis 408 10 0 10 0 0 0 9 3   0 0 0 0 0 0 0 0
18 29.12.2009 ELITFOURTRANS SRL RO21630190 B Admis 6 0 0 0 0 0 0 0 0   6 0 6 0 0 0 0 0
19 05.01.2010 ESTAGROTEH SRL RO17979486 TM Admis 2 2 0 2 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
20 22.12.2009 FOLTRANS COMEXIM SRL RO6001170 CJ Admis 10 2 0 2 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
21 11.12.2009 FONTICOR TRANS SRL RO18914817 PH Admis 5 4 0 4 0 0 0 2 2   0 0 0 0 0 0 0 0
22 05.01.2010 GO INTERNATIONAL SRL RO18104560 SM Admis 3 1 0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
23 14.12.2009 GPTIR COMPANY EXPRESS SRL RO24046765 B Admis 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
24 10.12.2009 GULER SRL RO5232001 BH Admis 27 5 0 5 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0  
25 11.01.2010 GYOPPARTUR SRL RO17487785 MM Admis 2 2 0 2 0 0 0 2 0   0 0 0 0 0 0 0 0
26 11.01.2010 HOYER ROMANIA SRL RO14417934 B Admis 6 0 0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0 2
27 07.01.2010 IKIZLER SRL RO9582603 AB Admis 2 2 0 2 0 0 0 2 2   0 0 0 0 0 0 0 0
28 16.12.2009 INTERCOMBI DANUBE SRL RO22803515 IF Admis 6 1 0 1 0 0 0 0 0   5 0 5 0 0 0 0 0
29 04.12.2009 IURGEN TRANS SRL RO24884656 B Admis 2 0 0 0 0 0 0 0 0   2 0 2 0 0 0 0 0
30 05.01.2010 JUSTIN & SASHA SRL RO26035223 SV Admis 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0 1
31 04.01.2010 KEROTRANSEST SRL RO23544974 B Admis 1 1 0 1 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0
32 07.01.2010 LORI TRANS COMPANY SRL RO24117700 CT Admis 2 1 1 1 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0
33 13.01.2010 M & P CONSTRUCT SRL RO17399268 CJ Admis 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
34 07.01.2010 M Z IMPEX SRL RO1556870 B Admis 2 0 0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 1 0
35 07.01.2010 MERCUR INTERNATIONAL SRL RO14067434 CS Admis 16 1 0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
36 05.01.2010 MYVTRANS INTERNATIONAL CO LTD SRL RO3806698 DB Admis 1 1 0 1 0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0
37 05.01.2010 NIRONES SRL RO24077966 CV Admis 2 2 0 2 0 0 0 2 0   0 0 0 0 0 0 0 0
38 18.12.2009 OCEAN FISH SRL RO10716873 IF Admis 8 2 0 2 0 0 0 2 0   4 0 4 0 0 0 0 0
39 17.12.2009 ONDULINE IZVORASUL SRL RO15950840 BC Admis 5 5 0 5 0 0 0 5 5   0 0 0 0 0 0 0 0
40 05.01.2010 PAM TRANS SRL RO23239512 DB Admis 1 1 0 1 0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0
41 05.01.2010 PARITRANS SRL RO6657108 DB Admis 7 3 0 3 0 0 0 3 0   0 0 0 0 0 0 0 0
42 11.01.2010 PEROMEX - BN SRL RO11586798 BN Admis 2 1 0 1 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0
43 22.12.2009 PROD COM LUCA SRL RO5776011 SM Admis 3 2 0 2 0 0 0 0 2   0 0 0 0 0 0 0 0
44 12.01.2010 ROVI TRANS EXPRESS SRL RO20999181 B Admis 2 1 0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
45 16.12.2009 RUTA 2006 SRL RO18683852 BN Admis 26 0 0 0 0 0 0 0 0   7 14 7 0 0 0 7 0
46 04.01.2010 S & V COMPANY TRANS INTERNATIONAL SRL RO22851318 IS Admis 2 2 0 2 0 0 0 2 0   0 0 0 0 0 0 0 0
47 04.01.2010 SAPICO CHEMICAL INTERNATIONAL SRL RO6617596 BH Admis 8 3 0 3 0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0
48 10.12.2009 SPED LARY SRL RO14137815 TM Admis 7 2 0 2 0 0 0 2 0   0 0 0 0 0 0 0 0
49 18.12.2009 SPEDITION RO A TIR SRL RO17397097 SB Admis 5 4 0 4 0 0 0 0 4   1 0 1 0 0 0 1 0
50 16.12.2009 TAGENT IMPEX SRL RO16781978 VS Admis 3 2 0 2 0 0 0 2 2   0 0 0 0 0 0 0 0
51 10.12.2009 TRANS LARY SRL RO5947421 TM Admis 4 2 0 2 0 0 0 2 0   0 0 0 0 0 0 0 0
52 06.01.2010 TRANSLIVAD SRL RO22917811 IS Admis 2 2 0 2 0 0 0 2 2   0 0 0 0 0 0 0 0
53 14.12.2009 TRANSMAXIM INTERNATIONAL SRL RO22005106 B Admis 2 1 0 1 0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0
54 13.01.2010 UNICTRANS V.G.V. SRL  RO23457363 IS Admis 1 1 0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
55 14.01.2010 VALENTIN LOGISTIC TRANSPORT SRL RO23864138 IS Admis 1 2 0 1 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0
56 06.01.2010 VELDTRANS SRL RO14315556 TM Admis 9 4 0 4 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
57 17.12.2009 VITALITE TRANSALGA SRL RO2484306 TM Admis 1 1 0 0 0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0
58 04.01.2010 WABERER'S ROMANIA SRL RO10610111 HR Admis 48 5 0 5 0 0 0 2 0   5 0 0 0 0 0 2 0
59 12.01.2010 YUKSEK INTERNATIONAL TRANSPORT SRL RO18371028 IF Admis 24 0 0 0 0 0 0 0 0   5 0 5 0 0 0 5 0
95 0 0 0 46 30 44 0 0 0 17 10
TOTAL CEMT PENTRU ALOCARE 301 Alocare directă cf. art. 9, alin 2 (a) din Met. CEMT 2010 157 Alocare directă cf. art. 9, alin 2 (a) din Met. CEMT 2010
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE AUSTRIA  0
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE GRECIA  0
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE ITALIA  0
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE UNGARIA  333 autorizatii CEMT valabile pentru vehicule "EURO 3 sigur"                                                                                                                                   193 autorizatii CEMT valabile pentru vehiculele "EURO IV sigur" 
 Alocare directa cf. art 9, alin. 2 (a) si alin. 5 din Met CEMT 2010
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE FEDERAŢIA  RUSĂ  Pentru anul 2010 Federaţia Rusă nu restricţionează autorizaţiile CEMT pe teritoriul său
Comisia CEMT 2010:
 
Director General  D.T.R. - Preşedinte
Director General  A.R.R.
Director General  R.A.R.