LISTA cuprinzând operatorii de transport care au solicitat autorizaţii CEMT dupa repartiţia iniţială, în conformitate cu art. 9, par. (3) si (7) din Metodologia CEMT 2010 şi rezoluţiile Comisie CEMT                                                                                            
Solicitări înregistrate de Comisia CEMT până la data de 09.03.2010 - S 3
în ordinea operatorilor de transport solicitanţi
NR. CRT   Data solicitării  Denumire Operator Cod Fiscal Judet Admis / Respins Parc admis Nr. CEMT EURO III sigur   Nr. CEMT EURO IV sigur şi peste
  număr copii conforme care îndeplinesc condiţiile menţionate la art. 8 b) din Metodologie Solicitare Repartizate până acum ALOCATE din care libere pe relaţiile:   Solicitare Repartizate până acum ALOCATE din care libere pe relaţiile:
  Austria Grecia Italia Ungaria RUSIA   Austria Grecia Italia Ungaria RUSIA
1 s 3 01.03.2010 AMI TURING SRL RO16314867 IS Admis 4 1 0 1 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0
2 s 3 17.02.2010 AUGA IMPEX SRL RO17653357 TM Admis 1 1 0 1 0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0
3 s 3 16.02.2010 BASA COMPANY SRL RO26059419 IS Admis 3 0 0 0 0 0 0 0 0   2 2 1 0 0 1 0 0
4 s 3 09.03.2010 BODIMAR IMPEX SRL RO7661034 AR Admis 2 1 0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
5 s 3 18.02.2010 COMPLET DAROX SRL RO8685031 AG Admis 11 2 0 2 0 0 2 2 0   0 0 0 0 0 0 0 0
6 s 3 22.02.2010 CRISTIANO-TRANS SRL RO18392004 HR Admis 2 1 0 1 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0
7 s 3 22.02.2010 ETIFATRANS SRL RO8919396 BV Admis 17 5 17 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
8 s 3 03.03.2010 GOGO GG COMPANY SRL RO3793393 TM Admis 3 3 0 3 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
9 s 3 05.02.2010 HARTLAND ROMANIA SRL RO19795102 TM Admis 40 0 0 0 0 0 0 0 0   3 0 3 0 0 1 0 1
10 s 3 24.02.2010 ISTRATE COM SRL RO10704330 SB Admis 7 2 0 2 0 0 0 2 0   0 0 0 0 0 0 0 0
11 s 3 01.03.2010 KORNNUTRIM SRL RO15392093 CS Admis 7 4 2 4 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
12 s 3 24.02.2010 KRASS-IMPEX SRL RO3041110 TM Admis 1 1 0 1 0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0
13 s 3 24.02.2010 LUŢU PAM SRL RO11996216 TM Admis 3 1 1 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
14 s 3 23.02.2010 MARACANA SRL RO1852795 TM Admis 31 2 0 2 0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0
15 s 3 23.02.2010 ROSEBA TRANS SRL RO15922920 CS Admis 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 1 1 0
16 s 3 09.03.2010 SCERBAN & LUCA SRL RO26486574 SM Admis 2 2 0 2 0 0 0 0 2   0 0 0 0 0 0 0 0
17 s 3 19.02.2010 SELMAW SRL RO16587681 BH Admis 6 1 0 1 0 0 1 1 1   1 0 1 0 0 1 1 1
18 s 3 26.02.2010 SIGOR TRANS SRL RO26102799 IS Admis 1 1 0 1 0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0
19 s 3 16.02.2010 TRANSMAXIM INTERNATIONAL SRL RO22005106 B Admis 2 1 1 1 0 0 1 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0
20 s 3 05.03.2010 UCAK GROUP SRL RO24777498 IF Admis 1 1 0 1 0 0 1 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0
21 s 3 09.03.2010 WILLI BETZ ROMANIA SRL RO14086215 B Admis 86 4 0 4 0 0 4 4 4   6 0 6 0 0 6 6 6
29 0 0 9 15 12 12 0 0 10 8 8
TOTAL CEMT PENTRU ALOCARE   180 Alocare directă cf. art. 9, alin 2 (a) din Met. CEMT 2010 134 Alocare directă cf. art. 9, alin 2 (a) din Met. CEMT 2010
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE AUSTRIA  0  
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE GRECIA  0  
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE ITALIA    în urma aplicării art. 18 din Met. CEMT 2010, se vor distribui: 11 autorizaţii CEMT valabile pentru vehicule "EURO 3 sigur"  [CEMT "de baza" x 4]                                                                                                                                                                                                              10 autorizaţii CEMT valabile pentru vehiculele "EURO IV sigur" [CEMT "de baza" x 6] 
  Se utilizează alocarea directa, în cf. cu art. 9, alin. 7 din Met. CEMT 2010
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE UNGARIA  307 autorizatii CEMT valabile pentru vehicule "EURO 3 sigur"                                                                                                                                   182 autorizatii CEMT valabile pentru vehiculele "EURO IV sigur" 
 Alocare directa cf. art 9, alin. 2 (a) si alin. 5 din Met CEMT 2010
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE FEDERAŢIA  RUSĂ  Pentru anul 2010 Federaţia Rusă nu restricţionează autorizaţiile CEMT pe teritoriul său
Comisia CEMT 2010:
 
Director General  D.T.R. - Preşedinte
Director General  A.R.R.
Director General  R.A.R.