LISTA cuprinzând operatorii de transport care au solicitat autorizaţii CEMT dupa repartiţia iniţială, în conformitate cu art. 9, par. (3) si (7) din Metodologia CEMT 2010 şi rezoluţiile Comisie CEMT                                                                                            
Solicitări înregistrate de Comisia CEMT până la data de 16.04.2010 - S 5
în ordinea operatorilor de transport solicitanţi
NR. CRT   Data solicitării  Denumire Operator Cod Fiscal Judet Admis / Respins Parc admis Nr. CEMT EURO III sigur   Nr. CEMT EURO IV sigur şi peste
număr copii conforme care îndeplinesc condiţiile menţionate la art. 8 b) din Metodologie Solicitare Repartizate până acum ALOCATE din care libere pe relaţiile: Solicitare Repartizate până acum ALOCATE din care libere pe relaţiile:
  Austria Grecia Italia Ungaria RUSIA Austria Grecia Italia Ungaria RUSIA
1 s 5 25.03.2010 BARTH+CO SPEDITION SRL RO11150100 SV Admis 3 1 1 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
2 s 5 24.03.2010 BIGRITRANS SRL RO25849525 IS Admis 4 1 1 1 0 0 0 0 1   1 1 1 0 0 0 0 1
3 s 5 15.04.2010 BLITZ-TRANS SRL RO21680139 VS Admis 8 1 6 1 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0 0
4 s 5 26.03.2010 CIDALEX SRL RO25109470 NT Admis 1 1 0 1 0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0
5 s 5 07.04.2010 FILIP SRL RO1685441 AR Admis 45 2 0 2 0 0 0 2 0   0 0 0 0 0 0 0 0
6 s 5 01.04.2010 MIHVITRANS SRL RO23166631 SV Admis 1 1 0 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0 0
7 s 5 29.03.2010 NECOPRIM TRADING SRL RO20743077 BC Admis 4 2 0 2 0 0 0 0 2   0 0 0 0 0 0 0 0
8 s 5 29.03.2010 POLITRANS SRL RO21747654 BC Admis 24 2 16 2 0 0 0 2 0   0 6 0 0 0 0 0 0
9 s 5 13.04.2010 ROLI TRANS SRL RO450943 B Admis 34 15 0 15 0 0 0 15 15   0 0 0 0 0 0 0 0
10 s 5 25.03.2010 SCALI SRL RO14873358 GL Admis 5 1 2 1 0 1 0 0 1   0 1 0 0 0 0 0 0
11 s 5 29.03.2010 SILVIT TRANS FRUCT SRL RO24642920 B Admis 0 parc inchiriat 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
12 s 5 18.03.2010 TDA AXI GRUP SRL RO26291159 IL Admis 0 parc inchiriat 3 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
13 s 5 29.03.2010 TEN-ART SPEDITION SRL RO22132037 TM Admis 3 1 0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
14 s 5 25.03.2010 TERMOEXPRESS SRL RO23787698 CV Admis 4 0 2 0 0 0 0 0 0   2 0 2 0 0 0 2 2
15 s 5 16.04.2010 ZAPOTRANS SRL RO14958233 CJ Admis 11 2 4 2 0 0 0 0 2   0 0 0 0 0 0 0 0
16 s 5 13.04.2010 LARSTIL SERVICE SRL RO18846020 GL Admis 3 2 3 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 1 0 20 22 3 0 0 0 2 3
   TOTAL CEMT PENTRU ALOCARE 146 Alocare directă cf. art. 9, alin 2 (a) din Met. CEMT 2010 115 Alocare directă cf. art. 9, alin 2 (a) din Met. CEMT 2010
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE AUSTRIA  0  
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE GRECIA  0  
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE ITALIA    0
 
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE UNGARIA  293 autorizatii CEMT valabile pentru vehicule "EURO 3 sigur"                                                                                                                                   172 autorizatii CEMT valabile pentru vehiculele "EURO IV sigur" 
 Alocare directa cf. art 9, alin. 2 (a) si alin. 5 din Met CEMT 2010
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE FEDERAŢIA  RUSĂ  Pentru anul 2010 Federaţia Rusă nu restricţionează autorizaţiile CEMT pe teritoriul său
 
Comisia CEMT 2010:
 
Director General  D.T.R. - Preşedinte
Director General  A.R.R.
Director General  R.A.R.