LISTA cuprinzând operatorii de transport care au solicitat autorizaţii CEMT dupa repartiţia iniţială, în conformitate cu art. 9, par. (3) si (7) din Metodologia CEMT 2010 şi rezoluţiile Comisie CEMT                                                                                            
Solicitări înregistrate de Comisia CEMT până la data de 02.06.2010 - S 8
în ordinea operatorilor de transport solicitanţi
NR. CRT   Data solicitării  Denumire Operator Cod Fiscal Judet Admis / Respins Parc admis Nr. CEMT EURO III sigur   Nr. CEMT EURO IV sigur şi peste
  număr copii conforme care îndeplinesc condiţiile menţionate la art. 8 b) din Metodologie Solicitare Repartizate până acum ALOCATE din care libere pe relaţiile:   Solicitare Repartizate până acum ALOCATE din care libere pe relaţiile:
  Austria Grecia Italia Ungaria RUSIA   Austria Grecia Italia Ungaria RUSIA
1 s 8 21.05.2010 BASA COMPANY SRL RO26059419 IS Admis 2 0 0 0 0 0 0 0 0   1 3 0 0 0 0 0 0
2 s 8 25.05.2010 BIGRITRANS SRL RO25849525 IS Admis 8 0 2 0 0 0 0 0 0   2 2 2 0 0 0 0 0
3 s 8 25.05.2010 COBANTUR SRL RO1695810 AR Admis 17 0 7 0 0 0 0 0 0   10 0 10 0 0 0 0 0
4 s 8 21.05.2010 CORADO-COMINVEST SRL RO13932286 CT Admis 2 2 0 2 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
5 s 8 26.05.2010 EURO TRANS UNIVERSAL SRL RO13811926 SJ Admis 5 2 0 2 0 0 0 0 0   2 0 2 0 0 0 0 0
6 s 8 25.05.2010 GAMACOLOR SRL RO18743270 IS Admis 4 0 1 0 0 0 0 0 0   1 2 1 0 0 0 1 1
7 s 8 18.05.2010 GAVONI SRL RO15969079 BH Admis 2 1 0 1 0 0 0 1 1   0 0 0 0 0 0 0 0
8 s 8 27.05.2010 H ESSERS SRL RO16335762 BH Admis 142 15 0 15 0 0 0 10 0   15 14 15 0 0 0 10 0
9 s 8 27.05.2010 J&R CAR SRL RO17405866 GJ Admis 6 2 0 2 0 0 0 2 2   5 0 4 0 0 0 4 4
10 s 8 25.05.2010 LEON TRANS SRL RO9408268 GR Admis 8 3 3 3 0 0 0 3 0   0 0 0 0 0 0 0 0
11 s 8 17.05.2010 LUTU PAM SRL RO11996216 TM Admis 3 1 2 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
12 s 8 25.05.2010 MARCOTRANS SRL RO1682763 AR Admis 11 3 0 3 0 0 0 3 0   0 0 0 0 0 0 0 0
13 s 8 20.05.2010 MEZEL CO SRL RO8445861 MM Admis 7 1 1 1 0 0 0 0 1   25 0 5 0 0 0 0 5
14 s 8 26.05.2010 NIC-TRUCKS TRANS SRL RO25976448 VS Admis 2 0 1 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0 1
15 s 8 17.05.2010 NIRONES SRL RO24077966 CV Admis 3 1 2 1 0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0
16 s 8 26.05.2010 POPAS BRATOVOIESTI TRADE SRL RO15384619 DJ Admis 8 4 0 4 0 0 0 4 0   0 0 0 0 0 0 0 0
17 s 8 20.05.2010 SAMUEL SRL RO780003 SB Admis 2 1 0 1 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 24 5 40 0 0 0 15 11
 
TOTAL CEMT PENTRU ALOCARE   42 Ramase Alocare directă cf. art. 9, alin 2 (a) din Met. CEMT 2010 95 Ramase Alocare directă cf. art. 9, alin 2 (a) din Met. CEMT 2010
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE AUSTRIA  0
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE GRECIA  0
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE ITALIA    0
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE UNGARIA  215 autorizatii CEMT valabile pentru vehicule "EURO 3 sigur"                                                                                                                                   163 autorizatii CEMT valabile pentru vehiculele "EURO IV sigur" 
 Alocare directa cf. art 9, alin. 2 (a) si alin. 5 din Met CEMT 2010
   TOTAL CEMT NERESTRICTIONATE PE FEDERAŢIA  RUSĂ  Pentru anul 2010 Federaţia Rusă nu restricţionează autorizaţiile CEMT pe teritoriul său
Comisia CEMT 2010:
 
Director General  D.T.R. - Preşedinte
Director General  A.R.R.
Director General  R.A.R.